Differenze tra le versioni di "Creare una Vetrina"
(Creata pagina con "<languages /> <translate> <!--T:1--> Questa pagina documenta alcune informazioni su cosa sia una '''Vetrina''' e su come crearla. == Cos'è una Vetrina? == <!--T:2--> Una '''...") |
m (+link) |
||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== Cos'è una Vetrina? == <!--T:2--> | == Cos'è una Vetrina? == <!--T:2--> | ||
− | Una '''Vetrina''' è una tipologia particolare di | + | Una '''Vetrina''' è una tipologia particolare di {{link|Media}}, ovvero un elemento multimediale all'interno di un {{link|POI}}. |
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
Riga 11: | Riga 11: | ||
<!--T:4--> | <!--T:4--> | ||
− | La caratteristica di “Vetrina” si associa durante la creazione del Media | + | La caratteristica di “Vetrina” si associa durante la creazione del {{link|Media}} tramite l’apposito spazio realizzato per definire i "Capitoli". |
+ | </translate> | ||
− | + | <youtube>UFJsBbkEJD0</youtube> | |
− | <youtube></youtube> | ||
+ | <translate> | ||
== Cosa fare dopo aver creato il Media-Vetrina == <!--T:5--> | == Cosa fare dopo aver creato il Media-Vetrina == <!--T:5--> | ||
Prima di tutto, se non lo avete già caricato durante la creazione del Media, dovete caricare un file e salvare. | Prima di tutto, se non lo avete già caricato durante la creazione del Media, dovete caricare un file e salvare. | ||
Così facendo si potrà vedere l'anteprima della vetrina. | Così facendo si potrà vedere l'anteprima della vetrina. | ||
+ | <!--T:7--> | ||
Inserire i prodotti è molto semplice, vi basterà cliccare nel punto dell'immagine da dover far risaltare e comparirà un "+"; | Inserire i prodotti è molto semplice, vi basterà cliccare nel punto dell'immagine da dover far risaltare e comparirà un "+"; | ||
sotto l'immagine avrete la possibilità di inserire un titolo e un link che verranno associati a quel "+". | sotto l'immagine avrete la possibilità di inserire un titolo e un link che verranno associati a quel "+". | ||
+ | <!--T:8--> | ||
Ricordatevi di salvare! | Ricordatevi di salvare! | ||
== Pagine correlate == <!--T:6--> | == Pagine correlate == <!--T:6--> | ||
− | * | + | </translate> |
− | * | + | |
+ | * {{link|POI}} | ||
+ | * {{link|Media}} | ||
<!--T:77--> | <!--T:77--> | ||
[[Categoria:Manuali su AtlasFor]] | [[Categoria:Manuali su AtlasFor]] | ||
− |
Versione attuale delle 16:10, 20 mag 2022
Questa pagina documenta alcune informazioni su cosa sia una Vetrina e su come crearla.
Cos'è una Vetrina?
Una Vetrina è una tipologia particolare di Media, ovvero un elemento multimediale all'interno di un POI.
Al contrario dei Media però non è solo una semplice foto, bensì una foto interattiva tramite la quale gli utenti possono scoprire specifici prodotti.
La caratteristica di “Vetrina” si associa durante la creazione del Media tramite l’apposito spazio realizzato per definire i "Capitoli".
Cosa fare dopo aver creato il Media-Vetrina
Prima di tutto, se non lo avete già caricato durante la creazione del Media, dovete caricare un file e salvare. Così facendo si potrà vedere l'anteprima della vetrina.
Inserire i prodotti è molto semplice, vi basterà cliccare nel punto dell'immagine da dover far risaltare e comparirà un "+"; sotto l'immagine avrete la possibilità di inserire un titolo e un link che verranno associati a quel "+".
Ricordatevi di salvare!