Differenze tra le versioni di "Tag"
(aggiunta #Pagine correlate) |
(→Permessi: +see_all_tag) |
||
(8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | <languages /> | |
− | + | <translate> | |
+ | <!--T:1--> | ||
I '''Tag''' sono parole chiave che possono essere assegnati su elementi come [[POI]] e [[Media]]. | I '''Tag''' sono parole chiave che possono essere assegnati su elementi come [[POI]] e [[Media]]. | ||
− | Assegnando (o creando) Tag bisognerebbe seguire | + | <!--T:2--> |
+ | Assegnando (o creando) Tag bisognerebbe seguire le seguenti linee guida. | ||
− | == Linee guida == | + | == Linee guida == <!--T:3--> |
+ | |||
+ | </translate> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Tema | + | ! <translate><!--T:4--> |
+ | Tema</translate> | ||
! Persone | ! Persone | ||
! Esempi | ! Esempi | ||
Riga 120: | Riga 125: | ||
| festa, sagra, anniversario, festival, stagione, folk, rievocazione | | festa, sagra, anniversario, festival, stagione, folk, rievocazione | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Permessi == | ||
+ | {{Permesso AtlasFor/start}} | ||
+ | {{Permesso AtlasFor|add_tag|aggiungere un Tag}} | ||
+ | {{Permesso AtlasFor|edit_all_tag|modificare tutti i Tag}} | ||
+ | {{Permesso AtlasFor|see_all_tag|visualizzare tutti i Tag (anche i non approvati)}} | ||
+ | {{Permesso AtlasFor/end}} | ||
== Pagine correlate == | == Pagine correlate == | ||
− | * [[ | + | * [[POI]] |
− | * [[ | + | * [[Media]] |
− | * [[ | + | * [[News]] |
[[Categoria:Manuali su AtlasFor]] | [[Categoria:Manuali su AtlasFor]] |
Versione attuale delle 13:42, 30 set 2021
I Tag sono parole chiave che possono essere assegnati su elementi come POI e Media.
Assegnando (o creando) Tag bisognerebbe seguire le seguenti linee guida.
Linee guida
Tema | Persone | Esempi |
---|---|---|
Architettura | Architetti | solo cognome |
Architettura
Storia |
Tipologie | tempio, chiesa, convento, chiostro, abbazia, cattedrale,
castello, casaforte, fortificazione, difesa militare, porta urbana fattoria, fabbrica, mulino, impianto, energia, stazione, giardino, parco, alpeggio, deposito palazzo, villa, casa padronale, casa rurale, edilizia residenziale, edilizia popolare, case a schiera, case villeggiatura palazzo, uffici, centro commerciale, grattacielo, centro direzionale, albergo, palazzo pubblico, scuola, università, edilizia sanitaria, carcere, ricovero, portici, facciata, scale, tetto, cupola, arco/volta, portale archeologia (preistorica, greca, preromana, romana, medioevale, industriale). |
Stili | romanico, gotico, rinascimentale, manierista, barocco, rococo, neoclassico, neomedioevale, eclettico, art, nouveau, razionalismo, organicismo, brutalismo, neoliberty, postmoderno | |
Interventi | restauro, riqualificazione, urbana, rinnovo, urbano, urban, design, landscape | |
Storia | Personaggi | solo cognome o nome |
Eventi storici | battaglia, liberazione, assedio, bombardamenti, sciopero, manifestazione, incidenti, incontri, terremoto, inondazione | |
Arte | Artisti | solo cognome |
tecniche | fotografia, grafica, scultura, pittura, decorazione, affresco, film, video, teatro, danza, musica
Luoghi viale, piazza, mercato, via, strada, storica, centro storico, periferia, canale, porto, bacino artificiale, coltivazioni (intensive, serre, campi chiusi, filari, vigneti, risaia, ...) | |
Natura | ambienti | montagna, collina, lago, fiume, pianura, costa, rocciosa, costa, piana, pedemonte |
Elementi caratteristici | dune, scogliera, bosco, pascolo, alta montagna, gola, cascata, meandri, valle glaciale, cresta | |
Itinerari | Tratto | difficile, facile, panoramico, inalterato, storico |
Produzioni | Materiali | alimentari (vino, cereali, verdura, frutta, carni, formaggi)
legno, metallo, pietra, materiali, riciclabili, materiali, degradabili, combustibili, sostenibili |
modalità | processi circolari, sharing, economy, coworking | |
Attività | Reti | nome della rete (FAI, Legaambiente, ItaliaNostra, FICLU, ecc.) |
Contest | nome e anno del contest, premio, menzione, ecc. | |
Specifiche | orti urbani, manutenzione sentieri, ecc. | |
Attrezzature | Specifiche | cohousing, controllo acque, palestra arrampicata, municipio, biblioteca, ferrovia locale, centro studi |
Ricettività | Specifiche | stabilimento balneare, stabilimento termale, centro visite, albergo diffuso |
Sguardi | Autori | solo cognome |
tecniche | fotografia, video, pittura, film, racconto, canto | |
Contesti | Cartografie | max. due parole e data |
Eventi | festa, sagra, anniversario, festival, stagione, folk, rievocazione |
Permessi
<translate> In seguito i permessi utente che regolano alcune funzionalità rilevanti:</translate>
<translate> Azione</translate> | <translate> Permesso</translate> | <translate> Ruoli</translate> |
---|---|---|
aggiungere un Tag | add_tag |
verifica |
modificare tutti i Tag | edit_all_tag |
verifica |
visualizzare tutti i Tag (anche i non approvati) | see_all_tag |
verifica |
Maggiori informazioni nella tabella dei ruoli e permessi AtlasFor.