Differenze tra le versioni di "Sostegno/2022/Microgrant WMI"
m (→Persone coinvolte: fix) |
m (https://wiki.wikimedia.it/wiki/Microgrant/2022/Integrazione_tra_progetti_Wikimedia_e_AtlasFor) |
||
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__NOINDEX__ | __NOINDEX__ | ||
− | Questa è | + | Questa è la proposta originale di adesione che è stata poi pubblicata qui: |
+ | https://wiki.wikimedia.it/wiki/Microgrant/2022/Integrazione_tra_progetti_Wikimedia_e_AtlasFor | ||
{| class="wikitable infobox-side" | {| class="wikitable infobox-side" | ||
|+ Scheda microgrant | |+ Scheda microgrant | ||
Riga 33: | Riga 34: | ||
L'attività dell'[https://www.landscapefor.eu associazione LandscapeFor] fin dalla sua fondazione nel 2013 e sino alla fine del 2015 si è concentrata principalmente nella ideazione, nello sviluppo e nella operatività dell'omonimo portale web ''[https://www.landscapefor.eu LandscapeFor]'' che si è proposto come piattaforma-madre per le "buone pratiche" sulla valorizzazione del paesaggio. Fra i relativi strumenti operativi, dal 2015 l'associazione ha poi implementato l'atlante [https://atlas.landscapefor.eu AtlasFor] (vedi il [https://www.youtube.com/watch?v=hdoRUAOnYYI video introduttivo sull'atlante AtlasFor del 2020]), sviluppato per geolocalizzare e documentare beni e attività di interesse culturale sul territorio, con particolare attenzione a quello Italiano. | L'attività dell'[https://www.landscapefor.eu associazione LandscapeFor] fin dalla sua fondazione nel 2013 e sino alla fine del 2015 si è concentrata principalmente nella ideazione, nello sviluppo e nella operatività dell'omonimo portale web ''[https://www.landscapefor.eu LandscapeFor]'' che si è proposto come piattaforma-madre per le "buone pratiche" sulla valorizzazione del paesaggio. Fra i relativi strumenti operativi, dal 2015 l'associazione ha poi implementato l'atlante [https://atlas.landscapefor.eu AtlasFor] (vedi il [https://www.youtube.com/watch?v=hdoRUAOnYYI video introduttivo sull'atlante AtlasFor del 2020]), sviluppato per geolocalizzare e documentare beni e attività di interesse culturale sul territorio, con particolare attenzione a quello Italiano. | ||
− | L'atlante [https://atlas.landscaspefor.eu AtlasFor] è una webapp collaborativa e rispettosa delle libertà digitali, senza Google Analytics e con pieno [https://www.gnu.org/software/librejs/free-your-javascript.html supporto LibreJS]. L'atlante ha permesso un notevole ampliamento delle aree documentate con una sempre più stretta integrazione delle nostre conoscenze con quelle fornite dai progetti Wikimedia (principalmente Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikidata). Integrazioni che però meritano ulteriori lavorazioni. | + | L'atlante [https://atlas.landscaspefor.eu AtlasFor] è una webapp utilizzabile gratuitamente, collaborativa e rispettosa delle libertà digitali, senza Google Analytics e con pieno [https://www.gnu.org/software/librejs/free-your-javascript.html supporto LibreJS]. L'atlante ha permesso un notevole ampliamento delle aree documentate con una sempre più stretta integrazione delle nostre conoscenze con quelle fornite dai progetti Wikimedia (principalmente Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikidata). Integrazioni che però meritano ulteriori lavorazioni. |
Fra gli impegni e i risultati dell'associazione culturale: | Fra gli impegni e i risultati dell'associazione culturale: | ||
Riga 82: | Riga 83: | ||
== Persone coinvolte == | == Persone coinvolte == | ||
+ | |||
+ | Elenco delle persone coinvolte e gestione dei conflitti di interessi: | ||
* [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Paolocastelnovi Paolo Castelnovi] (presidente dell'[https://www.landscapefor.eu/ Associazione Landscapefor]) | * [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Paolocastelnovi Paolo Castelnovi] (presidente dell'[https://www.landscapefor.eu/ Associazione Landscapefor]) | ||
+ | *: COI: Presidente dell'associazione Landscapefor. | ||
* [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Raytrayen.beakovicla Raytrayen Beakovic Lauria] (collaboratrice, ''copywriter'') | * [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Raytrayen.beakovicla Raytrayen Beakovic Lauria] (collaboratrice, ''copywriter'') | ||
+ | *: COI: Incaricata. | ||
* [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Isabella.rizzitano Isabella Rizzitano] (collaboratrice, ''copywriter'') | * [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Isabella.rizzitano Isabella Rizzitano] (collaboratrice, ''copywriter'') | ||
+ | *: COI: Incaricata. | ||
* [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Guerzoni.edi Edi Guerzoni] (collaboratrice, ''copywriter'') | * [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Guerzoni.edi Edi Guerzoni] (collaboratrice, ''copywriter'') | ||
+ | *: COI: Incaricata. | ||
* [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Setareh.pedone Setareh Pedone] (UX designer, collaboratrice) | * [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:Setareh.pedone Setareh Pedone] (UX designer, collaboratrice) | ||
− | * [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:System.bot Valerio Bozzolan] (full-stack developer, dipendente di | + | *: COI: Incaricata. |
+ | * [https://wiki.landscapefor.eu/wiki/Utente:System.bot Valerio Bozzolan] (full-stack developer) | ||
+ | *: COI: Incaricato, dipendente di una società esterna. Socio di Wikimedia Italia. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File:Paolo Castelnovi.jpg|Paolo Castelnovi · presidente | File:Paolo Castelnovi.jpg|Paolo Castelnovi · presidente | ||
File:Ray.jpeg|Raytrayen Beakovic Lauria · redazione | File:Ray.jpeg|Raytrayen Beakovic Lauria · redazione | ||
− | File:Edi Guerzoni profile.jpg|Edi | + | File:Isabella-rizzitano.jpeg|Isabella Rizzitano · redazione |
+ | File:Edi Guerzoni profile.jpg|Edi Guerzoni · redazione | ||
File:Setareh-pedone.png|Setareh Pedone · project manager · UX designer | File:Setareh-pedone.png|Setareh Pedone · project manager · UX designer | ||
File:Compleanno Wikimedia Italia 2020 04 Valerio Bozzolan.jpg|Valerio Bozzolan · developer | File:Compleanno Wikimedia Italia 2020 04 Valerio Bozzolan.jpg|Valerio Bozzolan · developer | ||
</gallery> | </gallery> |
Versione attuale delle 16:10, 7 giu 2022
Questa è la proposta originale di adesione che è stata poi pubblicata qui: https://wiki.wikimedia.it/wiki/Microgrant/2022/Integrazione_tra_progetti_Wikimedia_e_AtlasFor
Stato | pubblicato |
---|---|
descrizione | Sostegno per le integrazioni con Wikidata dell'associazione Landscapefor |
Inizio | gennaio 2022 |
Termine | febbraio 2022 |
Proponente | Paolo Castelnovi presidente dell'associazione Landscapefor |
Budget | 1000 € |
Budget approvato | // |
Note | // |
Contesto
Attività e storia dell'associazione Landscapefor
L'attività dell'associazione LandscapeFor fin dalla sua fondazione nel 2013 e sino alla fine del 2015 si è concentrata principalmente nella ideazione, nello sviluppo e nella operatività dell'omonimo portale web LandscapeFor che si è proposto come piattaforma-madre per le "buone pratiche" sulla valorizzazione del paesaggio. Fra i relativi strumenti operativi, dal 2015 l'associazione ha poi implementato l'atlante AtlasFor (vedi il video introduttivo sull'atlante AtlasFor del 2020), sviluppato per geolocalizzare e documentare beni e attività di interesse culturale sul territorio, con particolare attenzione a quello Italiano.
L'atlante AtlasFor è una webapp utilizzabile gratuitamente, collaborativa e rispettosa delle libertà digitali, senza Google Analytics e con pieno supporto LibreJS. L'atlante ha permesso un notevole ampliamento delle aree documentate con una sempre più stretta integrazione delle nostre conoscenze con quelle fornite dai progetti Wikimedia (principalmente Wikipedia, Wikimedia Commons e Wikidata). Integrazioni che però meritano ulteriori lavorazioni.
Fra gli impegni e i risultati dell'associazione culturale:
- sviluppiamo l'atlante AtlasFor, che permette di condividere informazioni, racconti, testimonianze, dati strutturati, contenuti e materiali multimediali in licenze libere sul web, con supporto a licenze libere (CC0 per i dati, CC BY o CC BY-SA per materiali multimediali) su mappe basate su OpenStreetMap. Sono presenti anche altri materiali in altre licenze, molti dei quali in fair-use per motivi educativi. Il progetto non intende duplicare OpenStreetMap, ma integrare lo storytelling che manca ad OpenStreetMap.
- curiamo il Landscapefor Magazine, in licenza CC BY-SA 4.0
- promuoviamo l'utilizzo delle voci di Wikipedia riferite ai luoghi documentati dal'atlante AtlasFor, dove utili per approfondire, nella lingua dell'utente
- effettuiamo attività di import/export con Wikidata (fra le informazioni in export: coordinate, indirizzi, civici, etichette in Italiano, descrizioni, ... in licenza CC0)
- forniamo un identificativo Wikidata chiamato AtlasFor ID (P7004) per aiutare i progetti Wikimedia nel controllo di autorità per i luoghi
Obiettivi
Lo scopo principale di questo piccolo progetto è di migliorare l'integrazione fra l'atlante AtlasFor e i progetti Wikimedia, fra cui:
- incoraggiare maggiormente i suoi utilizzatori (esempio: studenti alternanza scuola-lavoro) a selezionare licenze libere (CC0 per i dati, CC BY o CC BY-SA per i contenuti e materiali multimediali)
- migliorare l'integrazione con Wikidata (migliorare i nostri script di import ed export periodici)
- migliorare l'integrazione con Wikimedia Commons
L'associazione rilascerà tutta la documentazione per aiutare progetti simili in questo tipo di integrazioni.
Tempi di realizzazione
Questo microgrant è limitato per sostenere due giornate di lavoro (8 ore di sviluppo software ciascuna), con sviluppo, testing e deploy, nella settimana successiva all'approvazione del microgrant.
Risorse
- Spese funzionali all'attività proposta
- 500 EUR a giornata di lavoro permetterà di coprire i costi organici di 2 giornate di sviluppo software
- Supporto di altro tipo da parte dell'associazione
- potrebbe essere utile una ulteriore piccola formazione sulle licenze Creative Commons al nostro staff redazionale (e.g. per dare i giusti crediti da Wikimedia Commons)
- Risorse già a disposizione
- l'Associazione Landscapefor ha già finanziato e sta già finanziando a spese proprie lo sviluppo di AtlasFor da prima del 2015 ad oggi in maniera continuativa. Questo microgrant è quindi da intendersi come piccola (ma qualificata) integrazione del nostro investimento complessivo di oltre 200 000 €, per permetterci di concentrarci maggiormente sull'integrazione con i progetti Wikimedia e le licenze libere in generale, auspicando di dare un segnale anche alle associazioni culturali con obiettivi assimilabili ai nostri.
Risultati attesi
Risultati minimi attesi:
- redazione di un manuale per studenti ed altri contributori di AtlasFor per la creazione di nuovi elementi (POI e Media) a partire dai materiali in HD di Wikimedia Commons, rispettando licenza e crediti
- avanzamento dell'import/export fra AtlasFor e Wikidata con i nostri dataset in licenza CC0 (label, description, coordinate, comune, indirizzo, codice di autorità AtlasFor, ...)
- sviluppo di un visualizzatore HD per le immagini da varie sorgenti compresa da Wikimedia Commons
- avanzamento del rilascio dei materiali della redazione di AtlasFor in licenza libera
I visitatori godranno degli sviluppi eseguendo esclusivamente software libero sui loro dispositivi e browser-web (pieno supporto LibreJS).
Persone coinvolte
Elenco delle persone coinvolte e gestione dei conflitti di interessi:
- Paolo Castelnovi (presidente dell'Associazione Landscapefor)
- COI: Presidente dell'associazione Landscapefor.
- Raytrayen Beakovic Lauria (collaboratrice, copywriter)
- COI: Incaricata.
- Isabella Rizzitano (collaboratrice, copywriter)
- COI: Incaricata.
- Edi Guerzoni (collaboratrice, copywriter)
- COI: Incaricata.
- Setareh Pedone (UX designer, collaboratrice)
- COI: Incaricata.
- Valerio Bozzolan (full-stack developer)
- COI: Incaricato, dipendente di una società esterna. Socio di Wikimedia Italia.