Differenze tra le versioni di "Macro"
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
(completo) |
(automacro) |
||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
! Descrizione | ! Descrizione | ||
! Esempio | ! Esempio | ||
| + | ! Automacro | ||
|- | |- | ||
! rowspan="6" | Visuale | ! rowspan="6" | Visuale | ||
| Riga 23: | Riga 24: | ||
| Centro della schermata espresso con latitudine e longitudine. | | Centro della schermata espresso con latitudine e longitudine. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272 | | https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272 | ||
| + | | Sì | ||
|- | |- | ||
| zoom | | zoom | ||
| Riga 30: | Riga 32: | ||
* <code>lng</code> | * <code>lng</code> | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272&zoom=16 | | https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272&zoom=16 | ||
| + | | Sì | ||
|- | |- | ||
| openedpoi | | openedpoi | ||
| Riga 42: | Riga 45: | ||
* <code>openedpoi</code> | * <code>openedpoi</code> | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830&media=5610 | | https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830&media=5610 | ||
| + | | Sì | ||
|- | |- | ||
| clusteroff | | clusteroff | ||
| Disabilita la visualizzazione in cluster. | | Disabilita la visualizzazione in cluster. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#clusteroff=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#clusteroff=yes | ||
| + | | No | ||
|- | |- | ||
| opentags | | opentags | ||
| Apertura della selezione dei [[Tag]]. | | Apertura della selezione dei [[Tag]]. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#opentags=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#opentags=yes | ||
| + | | No | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | Filtri | ! rowspan="4" | Filtri | ||
| Riga 55: | Riga 61: | ||
| Filtro per [[Archivio]].<br />Specificare un elenco di Archive UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. | | Filtro per [[Archivio]].<br />Specificare un elenco di Archive UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | | https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | ||
| + | | Sì | ||
|- | |- | ||
| categories | | categories | ||
| Filtro per [[Categoria]].<br />Specificare un elenco di Category UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. | | Filtro per [[Categoria]].<br />Specificare un elenco di Category UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | | https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | ||
| + | | Sì | ||
|- | |- | ||
| favorites | | favorites | ||
| Attivazione filtro per [[Preferiti]]. | | Attivazione filtro per [[Preferiti]]. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#favorites=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#favorites=yes | ||
| + | | Sì | ||
|- | |- | ||
| onlymine | | onlymine | ||
| Filtro per visualizzare solo i contenuti creati dall'utente attualmente loggato. | | Filtro per visualizzare solo i contenuti creati dall'utente attualmente loggato. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#onlymine=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#onlymine=yes | ||
| + | | No | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Legenda === | ||
| + | |||
| + | ;Automacro: | ||
| + | * Sì: la macro si attiva automaticamente interagendo con la mappa o con un apposito filtro o pulsante sulla mappa. | ||
| + | * No: per attivare la macro bisogna conoscerla e specificarla a mano, ad esempio perché non c'è un apposito filtro o pulsante sulla mappa- | ||
== Altri parametri == | == Altri parametri == | ||
Versione delle 14:06, 2 set 2021
L'atlante AtlasFor (promosso da Landscapefor) è altamente personalizzare per condividere l'esatta visuale con altre persone grazie a diverse Macro.
Utilizzo delle Macro
Le macro si possono aggiungere nella barra degli indirizzi ed iniziano con il carattere cancelletto. Esempio:
Quando sono tante, sono nel formato:
Elenco delle Macro
| Tipo | Macro | Descrizione | Esempio | Automacro |
|---|---|---|---|---|
| Visuale | lat lng | Centro della schermata espresso con latitudine e longitudine. | https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272 | Sì |
| zoom | Altezza dal suolo espresso con un numero maggiore o uguale ad 1. Più il numero è grande più ci si avvicina al suolo. Bisogna specificare anche le seguenti macro:
|
https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272&zoom=16 | Sì | |
| openedpoi | Apertura di un singolo POI. Il valore deve essere il codice identificativo valido di un POI. |
https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830 | ||
| media | Apertura di un singolo Media. Specificare il Media ID numerico. Specificare anche le seguenti macro:
|
https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830&media=5610 | Sì | |
| clusteroff | Disabilita la visualizzazione in cluster. | https://atlas.landscapefor.eu/#clusteroff=yes | No | |
| opentags | Apertura della selezione dei Tag. | https://atlas.landscapefor.eu/#opentags=yes | No | |
| Filtri | archives | Filtro per Archivio. Specificare un elenco di Archive UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. |
https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | Sì |
| categories | Filtro per Categoria. Specificare un elenco di Category UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. |
https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | Sì | |
| favorites | Attivazione filtro per Preferiti. | https://atlas.landscapefor.eu/#favorites=yes | Sì | |
| onlymine | Filtro per visualizzare solo i contenuti creati dall'utente attualmente loggato. | https://atlas.landscapefor.eu/#onlymine=yes | No |
Legenda
- Automacro
- Sì: la macro si attiva automaticamente interagendo con la mappa o con un apposito filtro o pulsante sulla mappa.
- No: per attivare la macro bisogna conoscerla e specificarla a mano, ad esempio perché non c'è un apposito filtro o pulsante sulla mappa-
Altri parametri
| Nome | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| embedded | Attivazione di collegamenti esterni. Utile per incorporare la pagina in un sito web esterno. | https://atlas.landscapefor.eu/?embedded=yes |