Differenze tra le versioni di "Bug"
(Creata pagina con "File:First Computer Bug, 1945.jpg|thumb|Nel 1945 una falena causò il malfunzionamento del computer Marc II. Una volta rimossa, il Marc II tornò a funzionare. Questo è qui...") |
(asd) |
||
Riga 5: | Riga 5: | ||
Un bug è un malfunzionamento non intenzionale su una funzionalità già esistente. | Un bug è un malfunzionamento non intenzionale su una funzionalità già esistente. | ||
− | Se hai una idea per una nuova funzionalità, non si tratta di un bug, ma puoi comunque | + | Se hai una idea per una nuova funzionalità, non si tratta di un bug, ma puoi comunque sottoporla all'associazione [https://www.landscapefor.eu/ Landscapefor]. Grazie per il tuo contributo! |
== Come segnalare un bug == | == Come segnalare un bug == | ||
Riga 13: | Riga 13: | ||
=== Passo 1. Riproduzione === | === Passo 1. Riproduzione === | ||
− | Cerca di ripercorrere i tuoi passi. | + | Cerca di ripercorrere i tuoi passi. Descrivi i passaggi necessari per aiutare un'altra persona a riprodurre il problema velocemente. Per esempio: |
− | : ❌ '' | + | : ❌ ''Oggi vedo una pagina bianca'' |
− | : ✅ '' | + | : ✅ ''Oggi ho clickato su questo post su Facebook che mi ha portato a questo indirizzo: https://atlas.landscapefor.eu/#test=toast. Di solito a questo punto vedevo la mappa ma invece porta ad una pagina bianca e devo ricaricare la pagina per tornare alla mappa.'' |
− | + | Cerca inoltre di evidenziare il problema come tale. Esempio: | |
+ | |||
+ | : ❌ ''Cliccando sull'icona di un punto di interesse non succede niente'' | ||
+ | : ✅ ''Una volta cliccando sull'icona di un punto di interesse si apriva il pannello informativo mentre ora non succede niente.'' | ||
=== Passo 2. Isolamento === | === Passo 2. Isolamento === | ||
Riga 25: | Riga 28: | ||
* riduci il numero di click richiesti per riprodurre il problema | * riduci il numero di click richiesti per riprodurre il problema | ||
+ | * prova a rimuovere delle [[Macro]] | ||
* prova su una scheda anonima del tuo browser | * prova su una scheda anonima del tuo browser | ||
* prova una rete completamente differente (Wi-Fi / dati) | * prova una rete completamente differente (Wi-Fi / dati) | ||
Riga 34: | Riga 38: | ||
Esempi: | Esempi: | ||
− | : ❌ '' | + | : ❌ ''Aprendo Google e cercando AtlasFor clicco sul primo risultato e finisco su AtlasFor a questo punto se clicchi su un POI, poi clicchi su un titolo, poi clicchi sul menù laterale sulla voce "Contatti" mi dà "page not found"'' |
− | : ✅ '' | + | : ✅ ''Visitando https://atlas.landscapefor.eu/#test=toast e cliccando sul menù laterale sulla voce "Contatti" mi dà "page not found"'' |
− | + | : ❌ ''Dal mio iPhone 7...'' | |
− | + | : ✅ ''Riesco a riprodurlo solo su Safari nel mio iPhone 7 mentre non mi capita su Chrome dallo stesso telefono, o da Mozilla Firefox su desktop'' | |
− | : ❌ '' | ||
− | : ✅ '' | ||
=== Passo 3. Invio della segnalazione === | === Passo 3. Invio della segnalazione === | ||
Riga 50: | Riga 52: | ||
* https://gitpull.it/tag/atlasfor/ | * https://gitpull.it/tag/atlasfor/ | ||
+ | |||
+ | === Passo 4. Arricchimento === | ||
+ | |||
+ | Ci sono diversi servizi come https://www.browserstack.com/ che permettono di testare gratuitamente il tuo problema su molti altri dispositivi, permettendoti di arricchire | ||
Ti sarà sempre possibile aggiungere qualche informazione alla tua segnalazione. Questo abbatterà i tempi di correzione. | Ti sarà sempre possibile aggiungere qualche informazione alla tua segnalazione. Questo abbatterà i tempi di correzione. |
Versione delle 12:03, 22 set 2021
Come segnalare un bug legato alla piattaforma AtlasFor.
Cos'è un bug
Un bug è un malfunzionamento non intenzionale su una funzionalità già esistente.
Se hai una idea per una nuova funzionalità, non si tratta di un bug, ma puoi comunque sottoporla all'associazione Landscapefor. Grazie per il tuo contributo!
Come segnalare un bug
Stai per diventare un bug reporter di AtlasFor. Segui questi passaggi.
Passo 1. Riproduzione
Cerca di ripercorrere i tuoi passi. Descrivi i passaggi necessari per aiutare un'altra persona a riprodurre il problema velocemente. Per esempio:
- ❌ Oggi vedo una pagina bianca
- ✅ Oggi ho clickato su questo post su Facebook che mi ha portato a questo indirizzo: https://atlas.landscapefor.eu/#test=toast. Di solito a questo punto vedevo la mappa ma invece porta ad una pagina bianca e devo ricaricare la pagina per tornare alla mappa.
Cerca inoltre di evidenziare il problema come tale. Esempio:
- ❌ Cliccando sull'icona di un punto di interesse non succede niente
- ✅ Una volta cliccando sull'icona di un punto di interesse si apriva il pannello informativo mentre ora non succede niente.
Passo 2. Isolamento
Una volta che riesci a riprodurre il problema prova ad isolarlo:
- riduci il numero di click richiesti per riprodurre il problema
- prova a rimuovere delle Macro
- prova su una scheda anonima del tuo browser
- prova una rete completamente differente (Wi-Fi / dati)
- se usi già Chrome o Chromium prova anche su Mozilla Firefox
- se usi Mozilla Firefox prova anche su Chromium
- cerca di capire se hai software obsoleto (visita https://updatemybrowser.org/)
- prova su almeno un altro dispositivo
Esempi:
- ❌ Aprendo Google e cercando AtlasFor clicco sul primo risultato e finisco su AtlasFor a questo punto se clicchi su un POI, poi clicchi su un titolo, poi clicchi sul menù laterale sulla voce "Contatti" mi dà "page not found"
- ✅ Visitando https://atlas.landscapefor.eu/#test=toast e cliccando sul menù laterale sulla voce "Contatti" mi dà "page not found"
- ❌ Dal mio iPhone 7...
- ✅ Riesco a riprodurlo solo su Safari nel mio iPhone 7 mentre non mi capita su Chrome dallo stesso telefono, o da Mozilla Firefox su desktop
Passo 3. Invio della segnalazione
Inoltra la tua segnalazione a:
- info chiocciola landscapefor.eu
Una volta inviata, la tua segnalazione sarà riportata qui per aiutarti a tracciare i progressi:
Passo 4. Arricchimento
Ci sono diversi servizi come https://www.browserstack.com/ che permettono di testare gratuitamente il tuo problema su molti altri dispositivi, permettendoti di arricchire
Ti sarà sempre possibile aggiungere qualche informazione alla tua segnalazione. Questo abbatterà i tempi di correzione.