Differenze tra le versioni di "Categoria"
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m (fix link) |
(info desktop+) |
||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Le Categorie hanno una [[wikipedia:it:Albero (informatica)|struttura dati ad albero]]. | Le Categorie hanno una [[wikipedia:it:Albero (informatica)|struttura dati ad albero]]. | ||
+ | |||
+ | == Desktop == | ||
+ | {{Documentazione interna}} | ||
+ | |||
+ | Al momento su Desktop sono elencate 3 macro-categorie. | ||
+ | |||
+ | ; Scelta delle macro-Categorie su desktop: Non è modificabile con una opzione. Ogni volta che sono da cambiare è da richiedere ai tecnici. È possibile personalizzarlo in futuro con uno sviluppo. | ||
+ | ; Ordine di tali Categorie: Questo invece è gestito in autonomia dalla redazione. Rispetta l'ordinamento scelto dall'utente. | ||
+ | ; Info: {{Gitpull|T1065|Allow to show 3 macro Categories translatable - shown on mobile - hidden on desktop}} | ||
== Voci correlate == | == Voci correlate == |
Versione delle 17:48, 21 feb 2022
Questa voce o sezione su Categoria è ancora incompleta. Scrivila tu! (modifica)
Una Categoria classifica la tipologia di un POI nonché definisce la sua icona su AtlasFor.
Le Categorie hanno una struttura dati ad albero.
Desktop
Questa pagina o sezione è una documentazione interna utile ai soli operatori interni AtlasFor
Al momento su Desktop sono elencate 3 macro-categorie.
- Scelta delle macro-Categorie su desktop
- Non è modificabile con una opzione. Ogni volta che sono da cambiare è da richiedere ai tecnici. È possibile personalizzarlo in futuro con uno sviluppo.
- Ordine di tali Categorie
- Questo invece è gestito in autonomia dalla redazione. Rispetta l'ordinamento scelto dall'utente.
- Info
- T1065: Allow to show 3 macro Categories translatable - shown on mobile - hidden on desktop