Difference between revisions of "Cos'è AtlasFor"
System.bot (talk | contribs) m (spostamento wikilink verso namespace principale) |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
<!--T:8--> | <!--T:8--> | ||
− | * [[ | + | * [[Utilizzo di AtlasFor]] |
<!--T:9--> | <!--T:9--> | ||
Line 31: | Line 31: | ||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
− | * [[ | + | * [[POI]] |
− | * [[ | + | * [[Media]] |
− | * [[ | + | * [[News]] |
− | * [[ | + | * [[Tag]] |
<!--T:11--> | <!--T:11--> | ||
Line 42: | Line 42: | ||
<!--T:12--> | <!--T:12--> | ||
Puoi altresì trovare utili alcuni approfondimenti dedicati agli operatori: | Puoi altresì trovare utili alcuni approfondimenti dedicati agli operatori: | ||
− | * [[ | + | * [[Gruppo]] |
− | * [[ | + | * [[Call]] |
== Archivi == <!--T:13--> | == Archivi == <!--T:13--> |
Revision as of 16:35, 9 May 2019
Da questa pagina puoi ottenere aiuto su come navigare e contribuire in AtlasFor.
Contents
Cos'è
AtlasFor è il nostro atlante interattivo, multimediale, collaborativo e consultabile da chiunque.
Registrazione
AtlasFor è consultabile da tutti. In ogni caso solo diventando un utente registrato potrai essere incluso in gruppi tematici di lavoro e collaborare in zone di tuo interesse e caricare elementi multimediali.
Inoltre, solo registrandoti in AtlasFor potrai contribuire in questo wiki.
Per iniziare
Se sei registrato in AtlasFor puoi approfondire gli elementi di base:
Oppure puoi vedere il glossario generale:
Puoi altresì trovare utili alcuni approfondimenti dedicati agli operatori: