Difference between revisions of "Macro"
System.bot (talk | contribs) (completo) |
System.bot (talk | contribs) (→Altri parametri: lingua) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | L'atlante [https://atlas.landscapefor.eu/ AtlasFor] (promosso da [https://www.landscapefor.eu/ Landscapefor]) | + | L'atlante [https://atlas.landscapefor.eu/ AtlasFor] (promosso da [https://www.landscapefor.eu/ Landscapefor]) supporta diverse '''Macro''' per personalizzare la visuale e condividerla con altre persone. |
== Utilizzo delle Macro == | == Utilizzo delle Macro == | ||
Line 10: | Line 10: | ||
* <code>https://atlas.landscapefor.eu/#chiave1=valore1&altro=valore</code> | * <code>https://atlas.landscapefor.eu/#chiave1=valore1&altro=valore</code> | ||
+ | |||
+ | Alcune macro si attivano solo durante il caricamento della pagina. Quindi, se stai testando una macro ma non funziona, prova semplicemente a ricaricare la pagina. | ||
== Elenco delle Macro == | == Elenco delle Macro == | ||
Line 18: | Line 20: | ||
! Descrizione | ! Descrizione | ||
! Esempio | ! Esempio | ||
+ | ! Automacro | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan=" | + | ! rowspan="10" | Visuale |
| lat lng | | lat lng | ||
| Centro della schermata espresso con latitudine e longitudine. | | Centro della schermata espresso con latitudine e longitudine. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272 | | https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272 | ||
+ | | Sì | ||
|- | |- | ||
| zoom | | zoom | ||
Line 30: | Line 34: | ||
* <code>lng</code> | * <code>lng</code> | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272&zoom=16 | | https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272&zoom=16 | ||
+ | | Sì | ||
|- | |- | ||
| openedpoi | | openedpoi | ||
Line 35: | Line 40: | ||
Il valore deve essere il codice identificativo valido di un POI. | Il valore deve essere il codice identificativo valido di un POI. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830 | | https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830 | ||
+ | | Sì | ||
|- | |- | ||
| media | | media | ||
Line 42: | Line 48: | ||
* <code>openedpoi</code> | * <code>openedpoi</code> | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830&media=5610 | | https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830&media=5610 | ||
+ | | Sì | ||
|- | |- | ||
| clusteroff | | clusteroff | ||
| Disabilita la visualizzazione in cluster. | | Disabilita la visualizzazione in cluster. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#clusteroff=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#clusteroff=yes | ||
+ | | Yes | ||
+ | |- | ||
+ | | area | ||
+ | | Abilita o disabilita il caricamento di tutte le Aree e Linee (vedi [[GeoJSON]]). ([[gitpull:T1023|T1023]]) | ||
+ | | https://atlas.landscapefor.eu/#area=yes | ||
+ | https://atlas.landscapefor.eu/#area=no | ||
+ | | Yes | ||
|- | |- | ||
| opentags | | opentags | ||
| Apertura della selezione dei [[Tag]]. | | Apertura della selezione dei [[Tag]]. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#opentags=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#opentags=yes | ||
+ | | No | ||
|- | |- | ||
− | ! rowspan=" | + | | hideoutsidearchives |
+ | | Attivazione della modalità per nascondere tutti gli altri archivi non selezionati. Specificare anche le seguenti macro: | ||
+ | |||
+ | * <code>archives</code> | ||
+ | | https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte&hideoutsidearchives=yes | ||
+ | | No | ||
+ | |- | ||
+ | | notsuggest | ||
+ | | Disattivazione dei suggerimenti degli Archivi vicini. | ||
+ | | https://atlas.landscapefor.eu/#notsuggest=yes | ||
+ | | No | ||
+ | |- | ||
+ | | filterbar | ||
+ | | Chiusura della barra sinistra dei filtri. | ||
+ | | https://atlas.landscapefor.eu/#filterbar=no | ||
+ | | Sì | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="6" | Filtri | ||
| archives | | archives | ||
− | | Filtro per [[Archivio]]. | + | | Filtro per [[Archivio]]. |
+ | |||
+ | Specificare un elenco di Archive UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | | https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | ||
+ | | Sì | ||
|- | |- | ||
| categories | | categories | ||
− | | Filtro per [[Categoria]]. | + | | Filtro per [[Categoria]]. |
+ | |||
+ | Specificare un elenco di Category UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | | https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | ||
+ | | Sì | ||
+ | |- | ||
+ | | tags | ||
+ | | Filtro per [[Tag]]. | ||
+ | |||
+ | Specificare un elenco di Tag UID separati da virgola. La selezione sarà un un'unione fra i vari risultati. | ||
+ | | https://atlas.landscapefor.eu/#tags=barocco | ||
+ | | Sì | ||
|- | |- | ||
| favorites | | favorites | ||
| Attivazione filtro per [[Preferiti]]. | | Attivazione filtro per [[Preferiti]]. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#favorites=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#favorites=yes | ||
+ | | Sì | ||
|- | |- | ||
| onlymine | | onlymine | ||
| Filtro per visualizzare solo i contenuti creati dall'utente attualmente loggato. | | Filtro per visualizzare solo i contenuti creati dall'utente attualmente loggato. | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/#onlymine=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/#onlymine=yes | ||
+ | | No | ||
+ | |- | ||
+ | | stub | ||
+ | | Filtro per visualizzare anche/soltanto gli elementi in stato bozza "pronta" ([[gitpull:T1022|T1022]]). | ||
+ | |https://atlas.landscapefor.eu/#stub=yes | ||
+ | :Per permettere di mostrare anche le bozze | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | https://atlas.landscapefor.eu/#stub=only | ||
+ | :Per mostrare solo elementi in bozza | ||
+ | | no | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Legenda === | ||
+ | |||
+ | ;Automacro: | ||
+ | * Sì: la macro si attiva automaticamente interagendo con la mappa o con un apposito filtro o pulsante sulla mappa. | ||
+ | * No: per attivare la macro bisogna conoscerla e specificarla a mano, ad esempio perché non c'è un apposito filtro o pulsante sulla mappa- | ||
== Altri parametri == | == Altri parametri == | ||
Line 77: | Line 141: | ||
|- | |- | ||
| embedded | | embedded | ||
− | | | + | | Configurazione dei collegamenti esterni per l'apertura in una nuova scheda. |
+ | |||
+ | È utile quando l'Atlante è incorporato in un sito web esterno, per vivere una navigazione più intuitiva anche nel caso in cui si clicca su un collegamento esterno (cosa che, senza questo parametro, caricherebbe la nuova pagina nello stesso riquadro). | ||
| https://atlas.landscapefor.eu/?embedded=yes | | https://atlas.landscapefor.eu/?embedded=yes | ||
+ | |- | ||
+ | | lang | ||
+ | | Configurazione della lingua per la sessione corrente. | ||
+ | |||
+ | Fra le lingue a disposizione vi sono en/us/fr/zh/uk e altre. | ||
+ | | https://atlas.landscapefor.eu/?lang=en | ||
|} | |} |
Latest revision as of 16:42, 5 May 2022
L'atlante AtlasFor (promosso da Landscapefor) supporta diverse Macro per personalizzare la visuale e condividerla con altre persone.
Utilizzo delle Macro
Le macro si possono aggiungere nella barra degli indirizzi ed iniziano con il carattere cancelletto. Esempio:
Quando sono tante, sono nel formato:
Alcune macro si attivano solo durante il caricamento della pagina. Quindi, se stai testando una macro ma non funziona, prova semplicemente a ricaricare la pagina.
Elenco delle Macro
Tipo | Macro | Descrizione | Esempio | Automacro |
---|---|---|---|---|
Visuale | lat lng | Centro della schermata espresso con latitudine e longitudine. | https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272 | Sì |
zoom | Altezza dal suolo espresso con un numero maggiore o uguale ad 1. Più il numero è grande più ci si avvicina al suolo. Bisogna specificare anche le seguenti macro:
|
https://atlas.landscapefor.eu/#lat=44.885&lng=7.6272&zoom=16 | Sì | |
openedpoi | Apertura di un singolo POI. Il valore deve essere il codice identificativo valido di un POI. |
https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830 | Sì | |
media | Apertura di un singolo Media. Specificare il Media ID numerico. Specificare anche le seguenti macro:
|
https://atlas.landscapefor.eu/#openedpoi=6830&media=5610 | Sì | |
clusteroff | Disabilita la visualizzazione in cluster. | https://atlas.landscapefor.eu/#clusteroff=yes | Yes | |
area | Abilita o disabilita il caricamento di tutte le Aree e Linee (vedi GeoJSON). (T1023) | https://atlas.landscapefor.eu/#area=yes | Yes | |
opentags | Apertura della selezione dei Tag. | https://atlas.landscapefor.eu/#opentags=yes | No | |
hideoutsidearchives | Attivazione della modalità per nascondere tutti gli altri archivi non selezionati. Specificare anche le seguenti macro:
|
https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte&hideoutsidearchives=yes | No | |
notsuggest | Disattivazione dei suggerimenti degli Archivi vicini. | https://atlas.landscapefor.eu/#notsuggest=yes | No | |
filterbar | Chiusura della barra sinistra dei filtri. | https://atlas.landscapefor.eu/#filterbar=no | Sì | |
Filtri | archives | Filtro per Archivio.
Specificare un elenco di Archive UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. |
https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | Sì |
categories | Filtro per Categoria.
Specificare un elenco di Category UID separati da virgola. La selezione sarà un'unione fra i vari risultati. |
https://atlas.landscapefor.eu/#archives=appa-piemonte | Sì | |
tags | Filtro per Tag.
Specificare un elenco di Tag UID separati da virgola. La selezione sarà un un'unione fra i vari risultati. |
https://atlas.landscapefor.eu/#tags=barocco | Sì | |
favorites | Attivazione filtro per Preferiti. | https://atlas.landscapefor.eu/#favorites=yes | Sì | |
onlymine | Filtro per visualizzare solo i contenuti creati dall'utente attualmente loggato. | https://atlas.landscapefor.eu/#onlymine=yes | No | |
stub | Filtro per visualizzare anche/soltanto gli elementi in stato bozza "pronta" (T1022). | https://atlas.landscapefor.eu/#stub=yes
https://atlas.landscapefor.eu/#stub=only
|
no |
Legenda
- Automacro
- Sì: la macro si attiva automaticamente interagendo con la mappa o con un apposito filtro o pulsante sulla mappa.
- No: per attivare la macro bisogna conoscerla e specificarla a mano, ad esempio perché non c'è un apposito filtro o pulsante sulla mappa-
Altri parametri
Nome | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
embedded | Configurazione dei collegamenti esterni per l'apertura in una nuova scheda.
È utile quando l'Atlante è incorporato in un sito web esterno, per vivere una navigazione più intuitiva anche nel caso in cui si clicca su un collegamento esterno (cosa che, senza questo parametro, caricherebbe la nuova pagina nello stesso riquadro). |
https://atlas.landscapefor.eu/?embedded=yes |
lang | Configurazione della lingua per la sessione corrente.
Fra le lingue a disposizione vi sono en/us/fr/zh/uk e altre. |
https://atlas.landscapefor.eu/?lang=en |